- Home
- Rankings
Rankings
Badminton rankings: Kerala, India and BWF
Top 10 players in each event. The source and date are given under each list. Kerala age-group lists are in the app.
Kerala state ranking: Senior
Men's singles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ajay Satish Kumar Nair | 804 |
| 2 | Varghese J Koduppanapolackal | 678 |
| 3 | Arjun Shine | 624 |
| 4 | Akshit S | 534 |
| 5 | Aadithyan S.D | 516 |
| 6 | Govind K | 504 |
| 7 | Jerry M John | 426 |
| 7 | Abhinav Suresh | 426 |
| 8 | Yash Antony C A | 408 |
| 8 | Athul John Mathew | 408 |
Women's singles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Achsa Mary C A | 732 |
| 2 | Andrea Sarah Kurien | 660 |
| 3 | Farza Nazrin | 642 |
| 4 | Hitha Maria Jose | 624 |
| 5 | Eliza Drona | 606 |
| 6 | Aadhya Shine | 534 |
| 7 | Tiffany Dopson | 498 |
| 8 | Devananda P | 462 |
| 9 | Swetha S | 408 |
| 10 | Shreya Sreenish | 372 |
Men's doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bennet Antony | 402 |
| 1 | Edwin Joy | 402 |
| 2 | Robens V Roney | 375 |
| 2 | Shyam Prasad M | 375 |
| 3 | Rogin Rajan Jacob | 330 |
| 3 | Vishnu Rajendran | 330 |
| 4 | Muhammad Farhan Y | 276 |
| 4 | Razi Rasheed | 276 |
| 5 | Joseph Dilraj | 249 |
| 5 | Vishnunath M | 249 |
Women's doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Sarah Kurien | 402 |
| 1 | Raksha Kandasamy | 402 |
| 2 | Archana Varghese | 393 |
| 2 | Nandita Thomas | 393 |
| 3 | Meenakshi Vinu | 294 |
| 3 | Nanda Ghosh | 294 |
| 4 | Alaka Dev S | 231 |
| 4 | Ambika G Nair | 231 |
| 4 | Ananya R Krishna | 231 |
| 4 | Hannah Ann Jiju | 231 |
Mixed doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kamal Krishnan | 480 |
| 1 | Gowri Krishna T R | 480 |
| 2 | Joseph Dilraj | 426 |
| 2 | Nanda Ghosh | 426 |
| 3 | Robens V Roney | 354 |
| 3 | Shimiyon S | 354 |
| 4 | Rogin Rajan Jacob | 312 |
| 4 | Ninu Mariya Thomas | 312 |
| 5 | Sayan V Dinu | 264 |
| 5 | Hannah Ann Jiju | 264 |
Source: KBSA State Player Ranking 2026 · Checked 28 Sep 2026
India national ranking
Men's singles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bharat Raghav | HAR |
| 2 | Ravi | HAR |
| 3 | Ginpaul S. | DLI |
| 4 | Prajwal Sonawane | MAH |
| 5 | Rohan Kumar Anandas Raj Kumar | TG |
| 6 | Ansh Negi | UTR |
| 7 | Tushar Suveer | KTK |
| 8 | Lokesh Reddy K. | TG |
| 9 | Rithvik Sanjeevi S. | TN |
| 10 | Kartik Jindal | HAR |
Women's singles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Surya Charishma Tamiri | AP |
| 2 | Shruti Mundada | MAH |
| 3 | Mansi Singh | UP |
| 4 | Jiya Rawat | HAR |
| 5 | Rijul Saini | HAR |
| 6 | Shreya Lele | GUJ |
| 7 | Deepshikha Singh | DLI |
| 8 | Sneha Lamba | RAJ |
| 9 | Ilishaa Pal | KTK |
| 10 | Meghana Reddy M. | TG |
Men's doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Prejan | PY |
| 2 | Dingku Sing Konthoujam | MNP |
| 3 | Viplav Kuvale | MAH |
| 3 | Viraj Kuvale | MAH |
| 4 | Ashith Surya | KTK |
| 5 | Arsh Mohammad | UP |
| 6 | Sankarprasad Udayakumar | KER |
| 7 | Santhosh Gajendran | TN |
| 8 | Suraj Goala | ASM |
| 9 | Lokesh V. | TN |
| 9 | Naveen P. | TN |
| 10 | Prakash Raj S. | KTK |
Women's doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ashwini Bhat K. | KTK |
| 1 | Shikha Gautam | KTK |
| 2 | Varshini V. S. | TN |
| 3 | Nayana Oasis | KER |
| 4 | Likhita Srivastava | DLI |
| 5 | Deepshikha Singh | DLI |
| 6 | Gowrikrishna T.R. | KER |
| 6 | Pavithra Naveen | KER |
| 7 | Amrutha P. | KTK |
| 8 | Aditi Bhatt | UTR |
| 8 | Shravani Walekar | MAH |
| 9 | Rutaparna Panda | ORI |
Mixed doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nitin Kumar | DLI |
| 2 | Ashith Surya | KTK |
| 2 | Amrutha P. | KTK |
| 3 | Sonali Mirkhelkar | MAH |
| 4 | Aman Farogh Sanjay | AI |
| 5 | Deep Rambhiya | MAH |
| 6 | Anagha Karandikar | MAH |
| 7 | Likhita Srivastava | DLI |
| 8 | Pranavi N. | TN |
| 9 | Dhruv Rawat | UTR |
| 10 | Ayush Makhija | CG |
Source: BAI Player Rankings, 27 Jul 2026 · Senior list, as published by BAI
BWF world ranking
Men's singles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Christie | INA |
| 2 | Kunlavut Vitidsarn | THA |
| 3 | Christo Popov | FRA |
| 4 | Anders Antonsen | DEN |
| 5 | Chou Tien Chen | TPE |
| 6 | Shi Yu Qi | CHN |
| 7 | Kodai Naraoka | JPN |
| 8 | Alex Lanier | FRA |
| 9 | Victor Lai | CAN |
| 10 | Alwi Farhan | INA |
Women's singles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | An Se Young | KOR |
| 2 | Wang Zhi Yi | CHN |
| 3 | Akane Yamaguchi | JPN |
| 4 | Chen Yu Fei | CHN |
| 5 | Ratchanok Intanon | THA |
| 6 | Putri Kusuma Wardani | INA |
| 7 | Tomoka Miyazaki | JPN |
| 8 | Pornpawee Chochuwong | THA |
| 9 | Han Yue | CHN |
| 10 | Nozomi Okuhara | JPN |
Men's doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kim Won Ho / Seo Seung Jae | KOR |
| 2 | Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri | INA |
| 3 | Liang Wei Keng / Wang Chang | CHN |
| 4 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | MAS |
| 5 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty | IND |
| 6 | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin | MAS |
| 7 | Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani | INA |
| 8 | Ben Lane / Sean Vendy | ENG |
| 9 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | JPN |
| 10 | Chen Bo Yang / Liu Yi | CHN |
Women's doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Liu Sheng Shu / Tan Ning | CHN |
| 2 | Baek Ha Na / Lee So Hee | KOR |
| 3 | Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto | JPN |
| 4 | Jia Yi Fan / Zhang Shu Xian | CHN |
| 5 | Pearly Tan / Thinaah Muralitharan | MAS |
| 6 | Kim Hye Jeong / Kong Hee Yong | KOR |
| 7 | Rin Iwanaga / Kie Nakanishi | JPN |
| 8 | Li Yi Jing / Luo Xu Min | CHN |
| 9 | Rachel Allessya Rose / Febi Setianingrum | INA |
| 10 | Hsieh Pei Shan / Hung En-Tzu | TPE |
Mixed doubles
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping | CHN |
| 2 | Mathias Christiansen / Alexandra Bøje | DEN |
| 3 | Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin | CHN |
| 4 | Thom Gicquel / Delphine Delrue | FRA |
| 5 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran | THA |
| 6 | Guo Xin Wa / Chen Fang Hui | CHN |
| 7 | Cheng Xing / Zhang Chi | CHN |
| 8 | Chen Tang Jie / Toh Ee Wei | MAS |
| 9 | Ye Hong Wei / Nicole Gonzales Chan | TPE |
| 10 | Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai | MAS |
Source: BWF World Rankings, Week 39 (22 Sep 2026) · Top 10 per event
